22级经济统计(创新实验班)录取名单
日期:2023-04-13 17:20:46 文章点击数: 稿源:
原学院 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 |
| 国际学院 | 2202201492 | 李锐哲 | 92.72 | 1 |
| 国际学院 | 2202201335 | 程洋 | 91.88 | 2 |
| 旅游与城市管理学院 | 2202202822 | 马静 | 89.28 | 3 |
| 工商管理学院 | 2202200845 | 江山夕子 | 88.48 | 4 |
| 软件与物联网工程学院 | 2202204029 | 白雨晨 | 87.56 | 5 |
| 财税与公共管理学院 | 2202200346 | 李嘉仪 | 86.92 | 6 |
| 经济学院 | 2202202763 | 陶颖 | 86.56 | 7 |
| 工商管理学院 | 2202200893 | 毛邹媛 | 86.2 | 8 |
| 旅游与城市管理学院 | 2202202801 | 朱保琛 | 85.8 | 9 |
| 信息管理学院 | 2202204766 | 吴松烨 | 85.68 | 10 |
| 经济学院 | 2202202574 | 童乐瑶 | 85.44 | 11 |
| 经济学院 | 2202202711 | 陈巧 | 85.16 | 12 |
| 工商管理学院 | 2202200775 | 杨琳希 | 84.72 | 13 |
| 国际经贸学院 | 2202200984 | 廖梦晨 | 84.48 | 14 |
| 经济学院 | 2202202677 | 阙裕虹 | 84.48 | 15 |
| 工商管理学院 | 2202200743 | 刘阳坤 | 84.36 | 16 |
| 旅游与城市管理学院 | 2202202877 | 宋思涠 | 84.28 | 17 |
| 人文学院 | 2202202983 | 张晓婉 | 83.72 | 18 |
| 财税与公共管理学院 | 2202200120 | 贾晗晟 | 83.4 | 19 |
| 国际经贸学院 | 2202201022 | 雷璐含 | 83.36 | 20 |
| 国际经贸学院 | 2202201112 | 徐晨雨 | 83.32 | 21 |
| 工商管理学院 | 2202200879 | 刘林 | 83.28 | 22 |
| 旅游与城市管理学院 | 2202202950 | 翟晨妤 | 82.8 | 23 |
| 国际经贸学院 | 2202201030 | 阮汐 | 82.68 | 24 |
| 外国语学院 | 2202204555 | 鲁梦珍 | 82.52 | 25 |
| 旅游与城市管理学院 | 2202202880 | 滕月 | 82 | 26 |
| 旅游与城市管理学院 | 2202202923 | 曾洁颖 | 81.76 | 27 |
| 旅游与城市管理学院 | 2202202901 | 廖贝洋 | 80.68 | 28 |
| 外国语学院 | 2202204523 | 孙文英 | 80.12 | 29 |
| 工商管理学院 | 2202200750 | 肖喜 | 80 | 30 |
| 国际学院 | 2202201278 | 温烨玮 | 79.92 | 31 |
| 外国语学院 | 2202204527 | 刘雅文 | 76.56 | 32 |
| 以上32位同学已录取统计学院22级经济统计创新实验班,特此公告。 |
|
|
|